






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | JKB - 005 | 7420 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | JKB - 004 | 2512 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 003 | 2008 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKB - 002 | 6380 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKB - 001 | 4216 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKB - 000 | 2895 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | JKB - 999 | 7556 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | JKB - 998 | 2648 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKB - 997 | 9790 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 996 | 8912 |
