
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | JKB - 064 | 0649 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | JKB - 063 | 8691 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | JKB - 062 | 9527 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | JKB - 061 | 8080 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKB - 060 | 0599 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 059 | 0910 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKB - 058 | 2587 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKB - 057 | 0512 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKB - 056 | 4196 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKB - 055 | 9909 |
