
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUST - 138 | 0392 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 137 | 8850 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUST - 136 | 8288 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUST - 135 | 9917 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUST - 134 | 7655 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUST - 133 | 5260 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | AUST - 132 | 1149 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUST - 131 | 8722 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 130 | 7352 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUST - 129 | 0214 |
